| Ceres Fund Share Classes etc | YTD% | Value (Latest) | Value (UK Tax) | Value (SA Tax) |
| 30 Sep 11 | 30 Sep 11 | 31 Mar 11 | 28 Feb 11 | |
| Ceres Fund "A" Low Volarility $ | 0.8% | $1,891.07 | $1,886.78 | $1,895.23 |
| Ceres Fund "B" Aggressive $ | -3.1% | $1,966.55 | $2,020.24 | $2,028.54 |
| Ceres Fund "C" Hedge $ | -5.9% | $1,591.64 | $1,700.58 | $1,700.47 |
| Ceres Fund "F" High Growth $ | -0.8% | $2,162.09 | $2,178.27 | $2,174.32 |
| Ceres Fund "H" US Private Equity $ | 1.8% | $1,236.70 | $1,202.11 | $1,206.11 |
| Ceres Fund "J" Alternative GBP | -2.0% | £1,565.50 | £1,596.28 | £1,583.55 |
| Ceres Fund "K" Alternative Euro | -1.8% | €1,149.75 | €1,165.49 | €1,174.87 |
| Ceres Fund "P" Commercial Property £ | 0.0% | £977.98 | £990.03 | £961.16 |
| £ vs $ / GBP Sterling £1=US$ | 0.2% | $1.5558 | $1.6049 | $1.6244 |
| € vs $ / Euro €1 = US$ | 0.5% | $1.34415 | $1.4183 | $1.3828 |
| £ vs € / GBP Sterling £1 = Euro € | -0.1% | €1.1641 | €1.1317 | €1.1779 |
| R vs $ / US Dollar $1 = SA Rand R | -22.0% | R8.0722 | R6.7713 | R6.9657 |
| R vs £ / GBP Strerling £1 = SA Rand R | -21.8% | R12.5800 | R10.8580 | R11.3307 |
| R vs € / Euro €1 = SA Rand R | -22.1% | R10.8066 | R9.5949 | R9.6192 |
Note: Values Marked UK and SA Tax are for client tax year-end calculations.